枕型緩衝材 X Film Cushion Box
クッションボックスシリーズ/膨らませた状態のエアー緩衝材 ■エアー緩衝材製造機を置くスペースがない… ■使用量が少ないので製造機は置きたくない… パッケージ内の不要な空間や隙間によって発生する問題を「空気の力」で解決します。 ※クッションのエアー量によって入数は前後します。段ボールサイズは各種共に160サイズ(620×430×H550)です。
エアー緩衝材
X Film Cushion Box
クッションボックスシリーズ/膨らませた状態のエアー緩衝材 ■エアー緩衝材製造機を置くスペースがない… ■使用量が少ないので製造機は置きたくない… パッケージ内の不要な空間や隙間によって発生する問題を「空気の力」で解決します。 ※クッションのエアー量によって入数は前後します。段ボールサイズは各種共に160サイズ(620×430×H550)です。
該当品番 | ミシン目ピッチ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フィルム幅 | 90mm | 100mm | 130mm | 200mm | ||
フィルム品番 | 150mm | XB1509 | ー | XB1513 | ー | |
200mm | ー | XB2010 | XB2013 | XB2020 | ||
250mm | ー | XB2510 | XB2513 | XB2520 |
※環境型脱炭素素材バイオマスLDPE10%印刷付き(ブルー)
品番 | 材質 | クッションサイズ | 有効寸法(mm)W×D×H | 入数 |
---|---|---|---|---|
XB1509 | バイオマスLDPE | 150×90 | 130×80×約27 | 約680個 |
XB1513 | バイオマスLDPE | 150×130 | 130×120×約30 | 約410個 |
XB2010 | バイオマスLDPE | 200×100 | 180×90×約30 | 約370個 |
XB2013 | バイオマスLDPE | 200×130 | 180×120×約27 | 約300個 |
XB2020 | バイオマスLDPE | 200×200 | 180×190×約37 | 約140個 |
XB2510 | バイオマスLDPE | 250×100 | 230×90×約35 | 約280個 |
XB2513 | バイオマスLDPE | 250×130 | 230×120×約33 | 約240個 |
XB2520 | バイオマスLDPE | 250×200 | 230×190×約35 | 約120個 |
品番 | 材質 | 規格 | 入数(巻) | 印刷色 |
---|---|---|---|---|
BCB-400 BM20 | バイオマスLDPE | 20μ 400mm幅×174mmピッチ 約120枚 | 2 | グリーン |
BCB-400 BM25 | バイオマスLDPE | 25μ 400mm幅×174mmピッチ 約120枚 | 2 | オレンジ |
BCB-400 BM30 | バイオマスLDPE | 30μ 400mm幅×174mmピッチ 約120枚 | 2 | ブルー |
BCB-400 N26 | LDPE 多層 | 26μ 400mm幅×174mmピッチ 約120枚 | 2 | ブルー |
※BM20・25・30は材質がポリエチレン単体のため、2週間ほどで約25%粒高が低下します。 長期保存する場合はN26(多層フィルム)をおすすめします。
品番 | 材質 | 規格 | 入数(連) | 印刷色 |
---|---|---|---|---|
TCB-400 BM25 | バイオマスLDPE | 25μ 400mm幅×150mmピッチ(2本)約130枚 | 1 | オレンジ |
TCB-400 BM30 | バイオマスLDPE | 30μ 400mm幅×150mmピッチ(2本)約130枚 | 1 | ブルー |
TSCB-400 BM20 | バイオマスLDPE | 20μ 400mm幅×174mmピッチ(4本)約165枚 | 1 | グリーン |
※材質がポリエチレン単体のため、2週間ほどで約25%バッグ高が低下します。
お問い合わせ
ご相談ベースで構いませんので、なんでもお気軽にお問い合わせください。